Kizárólag új varrat nélküli acél béléscsövek, az API 5CT 9. Kiadás szerint (2011- PSL1), tetszőleges menettel BTC; STC; LTC….Kívánt anyagminőségben, karmantyúval ellátva, menetvédőkkel szerelve. A karmantyúk és a csövek API monogrammal ellátottak, tetszőleges hosszban Range 1-2-3, gyártó művi tanúsítvánnyal, EN 10204/3.1.

CASING
 
Outside
dia
Wall
thickness
Nominal weight
of threaded pipe with
coupling
Grade Type of thread
in mm inch mm lb/ft kg/m kg/ft
 
4 1/2 114,3 0,205 5,21 9,50 14,14 4,31 J,K STC
0,224 5,69 10,50 15,63 4,76 J,K STC, BTC
0,250 6,35 11,60 17,26 5,26 J,K,N,L,C,P STC,LTC,BTC
0,290 7,37 13,50 20,09 6,12 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,337 8,56 15,10 22,47 6,85 P LTC,BTC,BDS
 
5 127 0,220 5,59 11,50 17,11 5,22 J,K STC
0,253 6,43 13,00 19,35 5,90 J,K STC,LTC,BTC
0,296 7,52 15,00 22,32 6,80 J,K,N,L,C,P STC,LTC,BTC,BDS
0,362 9,19 18,00 26,79 8,16 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
 
5 1/2 139,7 0,244 6,20 14,00 20,83 6,35 J,K STC
0,275 6,98 15,50 23,07 7,03 J,K STC,LTC,BTC,BDS
0,304 7,72 17,00 25,30 7,71 J,K,L,C,P STC,LTC,BTC,BDS
0,361 9,17 20,00 29,76 9,07 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,415 10,54 23,00 34,23 10,43 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
 
6 5/8 168,3 0,288 7,32 20,00 29,76 9,07 J,K STC,LTC,BTC,BDS
0,352 8,94 24,00 35,72 10,89 J,K,N,L,C,P STC,LTC,BTC,BDS
0,417 10,59 28,00 41,67 12,70 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,475 12,06 32,00 47,62 14,52 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
 
7 177,8 0,272 6,91 20,00 29,76 9,07 J,K STC
0,317 8,05 23,00 34,23 10,43 N,J,L,K,C STC,LTC,BTC,BDS
0,362 9,19 26,00 38,69 11,79 J,K,N,L,C,P STC,LTC,BTC,BDS
0,408 10,36 29,00 43,16 13,16 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,453 11,51 32,00 47,62 14,52 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,498 12,65 35,00 52,09 15,88 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
 
7 5/8 193,7 0,300 7,62 24,00 35,72 10,89 J,K STC
0,328 8,33 26,40 39,29 11,98 J,K,N,L,C STC,LTC,BTC,BDS
0,375 9,52 29,70 44,20 13,47 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,430 10,92 33,70 50,15 15,29 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,500 12,70 39,00 58,04 17,69 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
 
8 5/8 219,1 0,304 7,72 28,00 41,67 12,70 J,K STC
0,352 8,94 32,00 47,62 14,52 J,K STC,LTC,BTC,BDS
0,400 10,16 36,00 53,57 16,33 J,K,N,L,C STC,LTC,BTC,BDS
0,450 11,43 40,00 59,53 17,14 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,500 12,70 44,00 65,48 19,96 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
 
9 5/8 244,5 0,352 8,94 36,00 53,57 16,33 J,K STC,LTC,BTC
0,395 10,03 40,00 59,53 18,14 J,K,N,L,C STC,LTC,BTC,BDS
0,435 11,05 43,50 64,74 19,73 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,472 11,99 47,00 69,94 21,32 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
0,545 13,84 53,50 79,61 24,27 N,L,C,P LTC,BTC,BDS
 
10 3/4 273,1 0,350 8,89 40,50 60,27 18,37 H STC
0,350 8,89 40,50 60,27 18,37 J,K STC,BTC
0,400 10,16 45,50 67,71 20,64 J,K STC,BTC
0,450 11,43 51,00 76,89 23,13 J,K STC,BTC
0,495 12,57 55,50 82,59 25,17 N STC,BTC
 
11 3/4 298,5 0,333 8,46 42,00 62,50 19,05 H STC
0,375 9,52 47,00 69,94 21,32 J,K STC,BTC
0,435 11,05 54,00 80,36 24,50 J,K STC,BTC
0,489 12,45 60,00 89,29 27,22 J,K STC,BTC
 
13 3/8 339,7 0,330 8,38 48,00 71,43 21,77 H STC
0,380 9,65 54,50 81,10 24,72 J,K STC,BTC
0,430 10,92 61,00 90,78 27,67 J,K STC,BTC
0,480 12,19 68,00 101,19 30,84 J,K STC,BTC
0,514 13,06 72,00 107,14 32,66 N STC,BTC
TUBING
* – pipes can be delivered upon prior agreement with the producer
Outside
diameter
Wall
thickness
Nominal weight
of threaded pipe with
coupling
Grade End Finish
in mm inch mm lb/ft kg/m kg/ft
 
1900 48,3 0,145 3,68 2,75 4,09 1,25 J,(K),N non upset
0,200 5,08 3,66 5,43 1,66 J,(K),N non upset
 
2 3/8 60,3 0,167 4,24 4,00 5,95 1,81 J,(K),N non upset
0,190 4,83 4,60 6,85 2,09 J,(K),N non upset
 
2 7/8 73 0,217 5,51 6,40 9,52 2,90 J,(K),N non upset
0,217 5,51 6,50 9,67 2,95 J,(K),N ext. upset
 
3 1/2 88,9 0,216 5,49 7,70 11,46 3,49 J,(K),N,L,C non upset
0,254 6,45 9,20 13,69 4,17 J,(K),N,L,C,P non upset
0,254 6,45 9,30 13,84 4,22 J,(K),N,L,C,P ext. upset
0,289 7,34 10,20 15,18 4,63 J,(K),N,L,C non upset
0,375 9,53 12,70 18,90 5,76 (K),N,L,C,P non upset
0,375 9,53 12,95 19,28 5,87 (K),N,L,C,P ext. upset
 
4 101,6* 0,226 5,74 9,50 14,14 4,31 J,(K),N,L,C non upset
0,262 6,65 11,00 16,37 4,99 J,(K),N,L,C ext. upset
0,330 8,38 13,20 19,64 6,00 J,(K),N,L,C non upset
0,415 10,54 16,10 23,96 7,31 J,(K),N,L,C non upset
 
4 1/2 114,3 0,271 6,88 12,60 18,75 5,72 J,(K),N,L,C non upset
0,271 6,88 12,75 18,97 5,80 J,(K),N,L,C ext. upset
DRILL
 
Outside
diameter
Wall
thickness
Nominal weight
of threaded pipe
Grade End Finish
in mm inch mm lb/ft kg/m
 
2 7/8 73 0,362 9,19 10,40 15,49 E,X,G, ext. upset
 
3 1/2 88,9 0,368 9,35 13,30 18,81 E,X,G ext. upset
0,449 11,40 15,50 23,09 E,X,G ext. or ext. & int. upset
 
5 127,0 0,362 9,19 19,50 29,06 E,X,G ext. & int. upset

dsc_1224

Picture 1 of 4